Тук-Там
Финанси
Прозрачност и финанси
Как се развива общността ни в числа
Тук-Тамовци в платформата
Тук-Там Дарителски Клуб Членове
Оперативни приходи, януари-юни 2021
Категория | Стойност |
Професионални събития | 10 452 лв. |
---|---|
Кариерен портал | 8 621 лв. |
Спонсорство фирми | 7 550 лв. |
Спонсорство организации | 3 200 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 12 832 лв. |
Еднократни дарения | 4 518 лв. |
Разни | 791 лв. |
Общо приходи | 98 914 лв. |
Оперативни разходи, януари-юни 2021
Категория | Стойност |
Заплати | 25 400 лв. |
---|---|
Платформа | 0 лв. |
Проекти и събития | 10 765 лв. |
Маркетинг | 5 340 лв. |
Офис | 2 649 лв. |
Админ и други | 0 лв. |
Общо разходи | 45 321 лв. |
Приходи | Финанси 2020 | Финанси 2019 | Финанси 2018 |
---|---|---|---|
Професионални събития | 3 000 лв. | 4 762 лв. | 3 562 лв. |
Кариерен портал | 2 000 лв. | 8 350 лв. | 5 850 лв. |
Спонсорство фирми | 1 000 лв. | 3 145 лв. | 3 005 лв. |
Спонсорство организации | 500 лв. | 6 890 лв. | 4 120 лв. |
Дарителски Клуб месечни дарения | 500 лв. | 4 158 лв. | 3 894 лв. |
Еднократни дарения | 2 000 лв. | 1 450 лв. | 1 200 лв. |
Разни | 0 лв. | 2 215 лв. | 1 410 лв. |
Оперативни приходи | 9 000 лв. | 30 970 лв. | 23 041 лв. |
Стипендии компании | 10 000 лв. | 16 200 лв. | 10 000 лв. |
Стипендии Тук-Там Дарителски Клуб | 10 000 лв. | 14 000 лв. | 12 000 лв. |
Общо приходи | 29 000 лв. | 61 170 лв. | 45 041 лв. |
Разходи | |||
Заплати | 3 000 лв. | 20 000 лв. | 10 000 лв. |
Платформа | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Проекти и събития | 2 000 лв. | 4 542 лв. | 3 040 лв. |
Маркетинг | 2 000 лв. | 5 530 лв. | 3 230 лв. |
Офис | 1 000 лв. | 1 320 лв. | 820 лв. |
Админ и други | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Оперативни разходи | 8 000 лв. | 31 392 лв. | 17 090 лв. |
Стипендии | 0 лв. | 2 359 лв. | 1 304 лв. |
Общо разходи | 8 000 лв. | 33 751 лв. | 18 394 лв. |
Резултат (оперативен) |
1 000 лв.
|
-422 лв.
|
5 951 лв.
|